江苏省双马机电设备有限公司

用户至上、锐意创新、追求完美

产品中心

您的位置:首页> 产品中心> 重庆康明斯发电机组

重庆康明斯全系列柴油发电机组


重庆康明斯发动机有限公司系中美合资企业,成立于1995年10月,位于重庆市沙坪坝区烈士墓。中方母公司是重庆机电股份有限公司,外方母公司是美国康明斯(中国)投资有限公司,双方投资比例各占50%。现有员工1400余人。重庆康明斯的前身是重庆汽车发动机厂,从二十世纪五十年代开始柴油机的设计制造。重庆康明斯是康明斯在中国本土化生产的起点,是康明斯在中国最大的重载和大马力发动机专业制造工厂。1981年,康明斯与原中国重汽集团正式签署许可证协议,开始在重庆生产康明斯大马力柴油机。历经多年的发展,双方的合作不断深化。重庆康明斯一直是康明斯公司在华业务迅猛增长的重要推动力量。

技术优势

重庆康明斯柴油机是按先进的重型发动机技术理念开发设计的,具有可靠性高、耐久性好、燃油经济性好、体积小、功率大、扭矩大、扭矩储备大、零部件通用性强等优点。公司的产品技术、制造技术和应用技术与美国康明斯公司同步发展,并根据中国市场的特点开发制造动力性、经济性、可靠性、耐久性、安全性和环保性能领先的产品。

机组型号 输出功率 油机型号 油机功率 缸数 缸径/行程 重量 机组尺寸
SMCK-200GF 200 NT855-GA 254 6L 140/152 2600 3000*980*1760
SMCK-220GF 220 MTA11-G2A 257 6L 125/147 2600 3100*1100*1700
SMCK-250GF 250 NTA855-G1A 291 6L 140/152 2800 3100*1150*1760
SMCK-275GF 275 NTA855-G1B 321 6L 140/152 2900 3100*1100*1760
SMCK-280GF 280 MTA11-G3 310 6L 125/147 2650 3100*1100*1700
SMCK-300GF 300 NTA855-G2A 343 6L 140/152 2800 3200*1150*1780
SMCK-320GF 320 NTA855-G4 351 6L 140/152 2850 3200*1150*1780
SMCK-360GF 360 NTAA855-G7A 407 6L 159/159 3000 3300*1250*1850
SMCK-360GF 360 KTA19-G3 448 6L 159/159 3200 3400*1250*1970
SMCK-400GF 400 KTA19-G3A 504 6L 159/159 3400 3400*1250*1970
SMCK-400GF 400 KTA19-G4 504 6L 159/159 3500 3400*1250*1970
SMCK-450GF 450 KTAA19-G5 555 6L 159/159 3600 3700*1550*1940
SMCK-480GF 480 KTAA19-G6 570 6L 159/159 3800 3700*1600*2150
SMCK-500GF 500 KTAA19-G8 575 6L 159/159 4000 3700*1700*2360
SMCK-500GF 500 KTAA19-G6A 610 6L 159/159 4100 4000*1600*2150
SMCK-550GF 550 KT38-G 615 12V 159/159 6300 4300*1650*2360
SMCK-600GF 600 KTA38-G2 731 12V 159/159 7650 4500*1600*2150
SMCK-700GF 700 KTA38-G2B 789 12V 159/159 8300 4500*1700*2400
SMCK-800GF 800 KTA38-G2A 895 12V 159/159 8000 4500*1700*2400
SMCK-800GF 800 KTA38-G5 970 12V 159/159 8000 4500*1900*2450
SMCK-1000GF 1000 KTA38-G9 1089 12V 159/159 9500 5100*2280*2500
SMCK-1100GF 1100 KTA50-G3 1227 16V 159/159 10500 5100*2280*2500
SMCK-1200GF 1200 KTA50-G8 1429 16V 159/159 12000 5600*2280*2500
SMCK-1200GF 1200 KTA50-GS8 1429 16V 159/159 12000 5600*2280*2500
SMCK-1500GF 1500 QSK60-G3 1790 16V 159/159 15000 6200*2280*2600
SMCK-1600GF 1600 QSK60-G4 1915 16V 159/159 15500 6200*2280*2740
SMCK-1800GF 1800 QSK60-G13 2145 16V 159/159 17300 6200*2280*2740


友情链接

地址:江苏省扬州市江都区仙女镇双沟工业园

公司传真:0514-82897728 客服热线:0514-86823758 手机:13390652728

copyright@2017-2020 江苏双马机电设备有限公司 版权信息

江苏省双马机电设备有限公司 发电机价格,发电机组价格,柴油发电机价格,柴油发电机组价格    

备案号:苏ICP备12029014号-3

 
QQ在线咨询
全国销售热线
13390652728